Inpage Navigation Section: Přehled
From their first ride to lifting the trophy, legends choose KX - Created to dominate and built for winners, the KX65 and KX85 are competition ready machines designed to encourage the green shoots of youth talent allowing it to blossom into full-blown race wins and Championship success.
Barva
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Vlastnosti a Specifikace
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
Díky nové grafice je KX65 nejchytřejším dítětem v sousedství.
KX65 má výkon a rodokmen, který z něj dělá vítěze.
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
Díky nové grafice je KX65 nejchytřejším dítětem v sousedství.
KX65 má výkon a rodokmen, který z něj dělá vítěze.
| Engine type | Kapalinou chlazený, dvoutaktní, jednoválec |
|---|---|
| Compression ratio | 8.4:1 |
| Valve system | Pístový jazýčkový ventil |
| Bore x stroke | 44.5 x 41.6 mm |
| Displacement | 64 cm³ |
| Fuel system | Karburátor |
| Lubrication | Petrol mix |
| Starting system | Primární startování |
| Ignition system | Elektrické CDI |
| Transmission | 6-stupňová, zpětná řadicí páka |
|---|---|
| Clutch | Mokrá, vícekotoučová |
| Primary reduction ratio | 3.500 (77/22) |
| Gear ratios 1st | 2.846 (37/13) |
| Gear ratios 2nd | 2.125 (34/16) |
| Gear ratios 3rd | 1.722 (31/18) |
| Gear ratios 4th | 1.428 (30/21) |
| Gear ratios 5th | 1.217 (28/23) |
| Gear ratios 6th | 1.083 (26/24) |
| Final drive | Řetěz |
| Final reduction ratio | 3.615 (47/13) |
| Frame type | Dvojitý kolebkový rám, vysokopevnostní ocel |
|---|---|
| Trail | 60 mm |
| Wheel travel front | 210 mm |
| Wheel travel rear | 240 mm |
| Tyre, front | 60/100-14 M/C (29M) |
| Tyre, rear | 80/100-12 41M |
| L x W x H | 1,590 x 760 x 955 mm |
| Steering angle L R | 40° / 40° |
| Wheel base | 1,120 mm |
| Ground clearance | 305 mm |
| Fuel capacity | 3.8 litry |
| Seat height | 760 mm |
| Curb mass* | 60 kg |
| Front brake type | Jednokotoučový |
|---|---|
| Front brake diameter | Ø 180 mm |
| Front brake caliper type | Jednopístový |
| Rear brake type | Jednokotoučový |
| Rear brake diameter | Ø 180 mm |
| Rear brake caliper type | Jednopístový |
| Front suspension type | Teleskopická vidlice se čtyřsměrným tlumením odskoku |
| Front suspension diameter | Ø 33 mm |
| Rear suspension type | Spodní článek Uni-Trak, plynový tlumič, plynulé tlumení odskoku a nastavitelná předpětí pružiny |
Inpage Navigation Section: Příslušenství
Ať už chcete zaparkovat motorku v boxu nebo v garáži, nechte svůj drahocenný stroj odpočívat stylově na této podložce Kawasaki Garage Mat. Podložka splňuje nové environmentální normy FIM a nabízí vysokou úroveň absorpce a ochrany proti prachu.