Inpage Navigation Section: Přehled
From their first ride to lifting the trophy, legends choose KX - Created to dominate and built for winners, the KX65 and KX85 are competition ready machines designed to encourage the green shoots of youth talent allowing it to blossom into full-blown race wins and Championship success.
Barva
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Vlastnosti a Specifikace
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
Díky nové grafice je KX65 nejchytřejším dítětem v sousedství.
KX65 má výkon a rodokmen, který z něj dělá vítěze.
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
I nejmenší model KX je vybaven kotoučovými brzdami, které novým jezdcům na nejmenším motokrosovém motocyklu Kawasaki demonstrují účinnost brzdění. Nezapomeňte, že vítězové šampionátů začínají právě zde.
Díky nové grafice je KX65 nejchytřejším dítětem v sousedství.
KX65 má výkon a rodokmen, který z něj dělá vítěze.
| Typ motoru | Kapalinou chlazený, dvoutaktní, jednoválec |
|---|---|
| Kompresní poměr | 8.4:1 |
| Systém ventilů | Pístový jazýčkový ventil |
| Vrtání x zdvih | 44,5 x 41,6 mm |
| Zdvihový objem | 64 cm³ |
| Palivový systém | Karburátor |
| Mazání | Petrol mix |
| Startovací systém | Primární startování |
| Zapalování | Elektrické CDI |
| Převodovka | 6-stupňová, zpětná řadicí páka |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, vícekotoučová |
| Primární převodový poměr | 3.500 (77/22) |
| Převodoý poměr 1. stupně | 2.846 (37/13) |
| Převodoý poměr 2. stupně | 2.125 (34/16) |
| Převodoý poměr 3. stupně | 1.722 (31/18) |
| Převodoý poměr 4. stupně | 1.428 (30/21) |
| Převodoý poměr 5. stupně | 1.217 (28/23) |
| Převodoý poměr 6. stupně | 1.083 (26/24) |
| Typ pohonu | Řetěz |
| Finální převodový poměr | 3.615 (47/13) |
| Typ rámu | Dvojitý kolebkový rám, vysokopevnostní ocel |
|---|---|
| Úhel řízení | 27,0 ° |
| Závlek předního kola (stopa) | 60 mm |
| Zdvih předního kola | 210 mm |
| Zdvih zadního kola | 240 mm |
| Pneumatika, přední | 60/100-14 M/C (29M) |
| Pneumatika, zadní | 80/100-12 41M |
| D x Š x V | 1.590 x 760 x 955 mm |
| Úhel řízení L R | 40° / 40° |
| Rozvor | 1.120 mm |
| Světlá výška | 305 mm |
| Objem palivové nádrže | 3,8 litry |
| Výška sedadla | 760 mm |
| Pohotovostní hmotnost | 60 kg |
| Přední brzda | Jednokotoučový |
|---|---|
| Průměr předního kotouče | Ø 180 mm |
| Přední brzdový třmen | Jednopístový |
| Typ zadní brzdy | Jednokotoučový |
| Průměr zadního koutouče | Ø 180 mm |
| Zadní brzdový třmen | Jednopístový |
| Přední vidlice | Teleskopická vidlice se čtyřsměrným tlumením odskoku |
| Průměr vidlice | Ø 33 mm |
| Zadní odpružení | Spodní článek Uni-Trak, plynový tlumič, plynulé tlumení odskoku a nastavitelná předpětí pružiny |
Inpage Navigation Section: Příslušenství